Produto — gestão de ativos de geração
AM-AI
AM-AI é a abreviação de Asset Management com inteligência artificial: gestão de ativos com IA.
| Atributo | Valor | Origem |
|---|---|---|
| Potência | 55,0 MVA | Folha de dados · p. 2 |
| Tensão | 15,75 / 230 kV | Folha de dados · p. 2 |
| Grupo vetorial | YNd1 | Desenho de fabricação · p. 1 |
| Resfriamento | ONAN / ONAF | Memorial · p. 14 |
| Criticidade | Alta | proposta com lastro |
| Atributo | Valor | Origem |
|---|---|---|
| Potência | 55,0 MVA | Folha de dados · p. 2 |
| Tensão | 15,75 / 230 kV | Folha de dados · p. 2 |
| Grupo vetorial | YNd1 | Desenho de fabricação · p. 1 |
| Resfriamento | ONAN / ONAF | Memorial · p. 14 |
| Criticidade | Alta | aprovada em revisão |
A base de ativos da sua usina já existe. Ela está presa nos desenhos, nos memoriais e nos manuais, em formato que nenhum sistema lê. O AM-AI lê essa engenharia bruta e entrega a base pronta para carga no seu sistema, rastreável até a folha de origem, com o seu engenheiro aprovando nó a nó.
E a constrói sobre uma arquitetura em que a mesma tag comporta as cinco dimensões do negócio, manutenção, operação, suprimentos, contábil e financeiro, com o objetivo de eliminar o silo entre as áreas.
Os sistemas de qualidade de dado de ativo organizam o que já está tabulado. O AM-AI lê a engenharia que ninguém tabulou ainda, e a organiza numa base única.